Sokol Brno IV - Házená
Přístupy
Jste návštěvníkem č.
Aktualizace
8.květen 2006
Statistiky hráčů
Sezona 2007/2008
| Jméno |
Č. dresu |
Hrál |
Góly |
Vyloučení |
ŽK |
ČK |
| Bartoněk David | 5 | 20 | 164 | 12 | 4 | 1 |
| Bartos Patrik | 19 | 20 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| Čermák Petr | 13 | 11 | 20 | 11 | 5 | 1 |
| Jursa Michal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jursa Pavel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krkoska Jiří | 2 | 12 | 15 | 3 | 4 | 0 |
| Krkoska Michal | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malý Lukás | 11 | 14 | 64 | 10 | 5 | 0 |
| Píchal David | 3 | 11 | 19 | 2 | 1 | 1 |
| Plachý Ondřej | 17 | 21 | 34 | 4 | 6 | 0 |
| Popovič Jan | 14 | 17 | 43 | 1 | 0 | 0 |
| Popovič Jiří | 10 | 21 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| Rysavý Martin | 4 | 20 | 132 | 8 | 6 | 2 |
| Taus Radek | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toczyski Michal | 15 | 16 | 34 | 12 | 4 | 0 |
| Zabloudil Lukás | 6 | 19 | 75 | 10 | 4 | 0 |
Sezona 2006/2007
| Jméno |
Č. dresu |
Hrál |
Góly |
Vyloučení |
ŽK |
ČK |
| Bartoněk David | 5 | 20 | 141 | 8 | 4 | 1 |
| Bartos Patrik | 19 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Čermák Petr | 13 | 14 | 36 | 16 | 3 | 1 |
| Jursa Michal | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jursa Pavel | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krkoska Jiří | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Krkoska Michal | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malý Lukás | 11 | 20 | 100 | 13 | 5 | 1 |
| Píchal David | 3 | 11 | 15 | 5 | 3 | 1 |
| Plachý Ondřej | 17 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Popovič Jan | 14 | 20 | 49 | 1 | 3 | 0 |
| Popovič Jiří | 10 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Rysavý Martin | 4 | 20 | 85 | 11 | 8 | 1 |
| Taus Radek | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toczyski Michal | 15 | 16 | 30 | 6 | 5 | 0 |
| Zabloudil Lukás | 6 | 19 | 64 | 16 | 10 | 2 |
Sezona 2005/2006
| Jméno |
Č. dresu |
Hrál |
Góly |
Vyloučení |
ŽK |
ČK |
| Bartoněk David | 5 | 11 | 51 | 7 | 4 | 1 |
| Bartos Patrik | 19 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Čermák Petr | 13 | 16 | 43 | 10 | 3 | 2 |
| Jursa Michal | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Krkoska Jiří | 2 | 18 | 30 | 4 | 1 | 0 |
| Krkoska Michal | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malý Lukás | 11 | 21 | 111 | 10 | 8 | 0 |
| Píchal David | 3 | 21 | 30 | 8 | 6 | 1 |
| Plachý Ondřej | 17 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Popovič Jan | 14 | 21 | 94 | 2 | 5 | 0 |
| Popovič Jiří | 10 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Rysavý Martin | 4 | 21 | 80 | 17 | 10 | 2 |
| Taus Radek | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toczyski Michal | 15 | 9 | 18 | 8 | 1 | 3 |
| Zabloudil Lukás | 6 | 20 | 76 | 7 | 7 | 0 |
Zpět na aktuální sezonu